- Об органе власти
- Руководство
- Полномочия
- Подведомственные организации
- Перечень информационных систем
- Перечень СМИ
- Контакты
- Перечень объектов, находящихся в муниципальной сорбственности Княженского сельского поселения
- Мемориал «Герои войны бессмертны 1941–1945» находится в посёлке Княженский Брединского района Челябинской области
Глава Княженского сельского поселения Рудский Иван Дмитриевич
Уважаемые пользователи сети Интернет!
Приглашаю Вас посетить наш сайт.Здесь вы найдете информацию
о работе администрации, об истории поселения, новости.
Глава Княженского сельского поселения
Рудский Иван Дмитриевич
Баннерная сеть
- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства в Княженском сельском поселении
- Межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Княженского сельского поселения
- 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ
ИНФОРМАЦИЯ

Приглашение на публичные обсуждения правоприменительной практики.03.03.2025 16:08
Уважаемые жители !!!
13 марта 2025 года в 15-00ч,в здании администрации Княженского сельского поселения по адресу: п. Княженский, ул. Генерала Григорьева дом 40,состоятся публичные обсуждения по соблюдению обязательных требований и снижения рисков
причинения вреда охраняемым законам ценностям.
Приглашаем жителей принять активное участие и выразить свое мнение в обсуждении данного вопроса.
подробнее »
Информация на 16 января 2025 года, в Костанайской области Казахстана ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза.07.02.2025 09:20
По информации на 16 января 2025 года, в Костанайской области Казахстана ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза.
Согласно постановлению акимата, на этой территории запретили: подробнее »
В рамках федерального проекта «Государство для людей» с 2023 года в субъектах Российской Федерации реализуются мероприятия по внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричного подхода в государственном и муниципальном управлении.23.01.2025 14:28
Все новости(https://gossluzhba.gov74.ru/gossluiba/documents/podbor-kadrov.htm подробнее »
Информация за 1 квартал 2017 г о рассмотрении обращений граждан | ||
Администрации Княженского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | ||
№ | наименование показателя | значение |
1 | Всего обращений: | 7 |
Из них: | ||
1.1 | Письменных обращений: | 0 |
1.1.1 | в т.ч. в виде электронного документа | 0 |
1.1.2 | Устных обращений | 7 |
1.2. | По расмотренным обращениям | 7 |
1.2.1 | рассмотрено с выездом на место | 0 |
1.2.2. | всего взято на контроль | 7 |
1.2.3. | количество обращений, поступивших из Администрации Призидента РФ | 0 |
1.2.3.1 | из них в т.ч. поставлено на контроль | 0 |
1.2.3.2 | из них в т.ч. запросов информации | 0 |
1.2.4 | рассмотрено с привлечением лиц иных органов (коллегиально) | 0 |
1.2.5 | рассмотрено с участием авторов обращений | 9 |
1.2.6 | количество повторных обращений | 0 |
1.3 | По результатам рассмотрения: | 7 |
1.3.1 | поддержано | 7 |
1.3.2 | поддержано в т.ч. меры приняты | 0 |
1.3.3 | разъяснено | 0 |
1.3.4 | не поддержано | 0 |
1.3.5 | рассотрено обращений с нарушением срока | 0 |
1.3.6 | количества вида вопроса"жалоба" | 0 |
1.3.7 | количества вида вопроса"жалоба на действие (бездействие) должностных лиц" | 0 |
1.3.8 | Благодарности | 0 |
2 | Оценочные параметры | |
2.1 | сообщение о нарушениях нормативно правовых актов | 0 |
2.2 | сообщения о недостатках в работе | 0 |
2.3 | критика деятельности государственных, органов местного самоуправления и должностных лиц | 0 |
2.4 | количество служебных записок и напоминаний после истечения контрольного срока | 0 |
2.5 | количество вопросов повышенной активности населения | 0 |
2.6 | количество управляющих воздействий принятых по воросам повышенной активности | 0 |
2.7 | привлечено к админитсративной ответсвенности должностных лиц | 0 |
2.8 | количество обращений содержащих сведения о преследовании за обращение | 0 |
3 | Мероприятия по совершенствованию работы: | 0 |
3.1 | количество проведенных семинаров | 0 |
3.2 | размещено метериалов в СМИ( на сайтах, в газетах) ( не менее1) | 1 |
3.3 | чило методических материалов, сборников, брошюр, буклетов( не менее1) | 0 |
3.4 | применение новых форм коммуникаций("горячие линии", "онлайн-конференции", "прямые линии" с руководителями) | 0 |
4 | Количество обращений граждан по воросам коррупционных проявлений: | 0 |
4.1 | в т.ч. коррупционные риски на государственной службе | 0 |
4.2 | в т.ч. борьба с коррупцией | 0 |
4.3 | в т.ч. деятельность комиссии государственных органов по предупреждению и противодействию корупции | 0 |
4.4 | в т.ч. факты коррупции | 0 |
Глава Княженского с/поселения В.И.Зуев | ||
351-41-76-3-73 | ||
Дата публикации: 22 марта, 2017 [04:09]
Дата изменения: 22 марта, 2017 [04:09]
Дата изменения: 22 марта, 2017 [04:09]