- Об органе власти
- Руководство
- Полномочия
- Подведомственные организации
- Перечень информационных систем
- Перечень СМИ
- Контакты
- Перечень объектов, находящихся в муниципальной сорбственности Княженского сельского поселения
- Мемориал «Герои войны бессмертны 1941–1945» находится в посёлке Княженский Брединского района Челябинской области
Глава Княженского сельского поселения Рудский Иван Дмитриевич
Уважаемые пользователи сети Интернет!
Приглашаю Вас посетить наш сайт.Здесь вы найдете информацию
о работе администрации, об истории поселения, новости.
Глава Княженского сельского поселения
Рудский Иван Дмитриевич
Баннерная сеть
- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства в Княженском сельском поселении
- Межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Княженского сельского поселения
- 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ
ИНФОРМАЦИЯ

Предварительные итоги
социально - экономического развития Княженского сельского поселения Брединского муниципального района за 10 месяцев 2022 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития Княженского сельского поселения за 2022 год
Деятельность администрации Княженского сельского поселения Брединского муниципального района в текущем финансовом году была направлена на удержание достигнутой ранее положительной динамики развития экономики, на повышение деловой и инвестиционной активности как базы для устойчивого наполнения бюджета Княженского сельского поселения (далее – бюджет поселения), улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность проживания на территории Княженского сельского поселения(далее–поселение).
В течение 2022 года сохранялась стабильная социально-экономическая ситуация в поселении. Принимались необходимые меры для обеспечения нормальных условий для проживания жителей поселения, их социальной защиты и поддержки, соблюдения на территории поселения общественной безопасности и правопорядка.
На территории Княженского сельского поселения находятся детский сад, средняя общеобразовательная школа, участковая больница, почтовое отделение.
На территории поселения действует шесть крестьянско-фермерских хозяйства (производство и реализация сельскохозяйственной продукции) и пять субъектов малого предпринимательства (снабжение населения продуктами питания и товарами повседневного спроса).
Малое предпринимательство является неотъемлемой частью экономики и приобретает с каждым годом все большее экономическое, социальное и политическое значение. Положительная роль малого бизнеса в продвижении реформ состоит в преодолении кризиса, повышении эффективности и производительности, создания дополнительных рабочих мест.
Существенной проблемой развития малого бизнеса является отсутствие стартового капитала и ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам также является одной из причин, затрудняющих доступ малого бизнеса к внешним финансовым ресурсам. Одной из главных проблем является удалённость от районного центра - затрудняется рынок сбыта.
Приоритетные направления молодёжной политики в 2022 году включают в себя: поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; работу с молодыми семьями; профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании в молодежной среде.
За 10 месяцев 2022 года администрацией поселения была проделана большая работа по благоустройству и обустройству поселения, а именно: противопаводковые мероприятия, опашка территории, очистка от снега и льда переправы, проведена буртовка и рекультивация несанкционированной свалки, очистка улиц от снега, проведены работы по летнему содержанию автомобильных дорог, подсыпка внутри поселковых дорог по улице Труда до ул. Набережная, пер. Мира до ул. Набережная, ул. Строителей, пер. Газовый, пер. Металлургов, ул. Генерала Григорьева, п. Заозерный ул. Дорожная, ул. Набережная, ул. Центральная, выполнены работы по переносу ограждения территории православного кладбища, произведена замена насоса , обвязка водозаборной скважины, техническое обслуживание скважины, проведено три хим.исследований воды в Княженский и другие работы.
Из бюджета Княженское сельского поселения на данные цели было направлено 954,3тыс.руб.
Осуществляется контроль за выполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения юридическими и физическими лицами, независимо от форм их собственности.
В части организации благоустройства территории администрацией поселения осуществляется работа по благоустройству территории поселения в соответствии с Нормами и правилами благоустройства, ежегодным планом благоустройства территории, с привлечением к работам по благоустройству граждан и организаций всех форм собственности.
В части организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения: администрацией поселения ежегодно проводятся субботники по уборке кладбища поселения совместно с жителями поселения.
Приоритетными направлениями и стратегическими ориентирами в 2022 году, как и в предыдущие годы, являются: повышение уровня финансовой обеспеченности территории, привлечение инвестиций в производство, развитие предпринимательства, социальное благополучие населения. Чёткое следование данным ориентирам в отчетном периоде позволило продвинуться в достижении определённых целей бюджетной политики поселения на среднесрочную перспективу.
Доходная часть бюджета поселения в 2022 году сформирована из налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в объеме равном 3883,6 тыс. руб. Фактически за 10 месяцев 2022 года исполнение доходной части составило 3512,0 тыс. руб., или 90,44 % к плановым показателям бюджета поселения.
По итогам 10 месяцев 2022 года достигнуты следующие показатели бюджета Княженского сельского поселения:
- объем поступлений в бюджет поселения за 10 месяцев 2022 года составил 3512 тыс. рублей;
- расходы за данный период исполнены в объеме 2923 тыс. рублей, выполнение плановых показателей расходной части бюджета поселения за 10 месяцев
По итогам 10 месяцев 2022года организация бюджетного процесса в поселении соответствует требованиям бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, соблюдаются нормы и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В текущем году в поселении демографическая ситуация сложилась следующим образом: за 10 месяцев количество умерших составило 11 человек, родилось 4 детей.
Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем, требующих особого внимания, к которым в первую очередь относятся недостаточность собственной налоговой базы поселения для исполнения им полномочий по решению вопросов местного значения.
Таковы основные предварительные итоги социально-экономического развития поселения в 2022году. Главным результатом уходящего года стало закрепление положительной динамики развития поселения и повышение на основе этого уровня жизни наших людей.
Глава Княженского сельского поселения ________________ И.Д. Рудский
Приложение 1
к проекту Решения Совета депутатов Княженского сельского поселения
«О бюджете Княженского сельского поселении на 2023 год и на |
плановый период 2024 и 2025 годов» |
Нормативы доходов бюджета Княженского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(в процентах)
Наименование дохода |
Бюджет сельского поселения |
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений |
100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
|
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений |
100 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
100 |
Доходы от платежей при пользовании природными ресурсами |
|
Прочие платежи при пользовании природными ресурсами, поступающие в бюджет сельских поселений |
100 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
100 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
100 |
Доходы от административных платежей и сборов |
|
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
100 |
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба |
|
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
100 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
100 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
100 |
Доходы от прочих неналоговых доходов |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
100 |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
100 |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
100 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета сельского поселения |
100 |
Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
Дотации бюджетам сельских поселений |
100 |
Субсидии бюджетам сельских поселений |
100 |
Субвенции бюджетам сельских поселений |
100 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
100 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
100 |
Доходы от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций |
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
100 |
Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных организаций |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений |
100 |
Доходы от прочих безвозмездных поступлений |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
100 |
Доходы от перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
100 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
100 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
100 |
|
Приложение 2 |
|
|
к проекту Решения Совета депутатов Княженского сельского поселения «О бюджете Княженского сельского поселении на 2023 год и на |
|
|
плановый период 2024 и 2025 годов» |
|
|
от __________ |
|
|
|
|
Доходы бюджета Княженского сельского поселения на 2023 год |
||
|
|
(тыс.рублей) |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма |
|
Доходы бюджета - Всего |
2334,21 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1560,90 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
73,70 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
73,70 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1487,20 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
60,90 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1426,30 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
773,31 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
773,31 |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
221,40 |
000 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
221,40 |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
131,80 |
000 2 02 35118 10 0000 150
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
131,80 |
000 2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
420,11 |
000 2 02 40014 10 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
420,11 |
Приложение 3 |
к проекту Решения Совета депутатов Княженского сельского поселения
«О бюджете Княженского сельского поселении на 2023 год и на |
плановый период 2024 и 2025 годов» |
от ___________
Доходы бюджета Княженского сельского поселения
на плановый период 2024 и 2025 годов |
|||
|
|
(тыс. рублей) |
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
2024 год |
2025 год |
|
Доходы бюджета - Всего |
1993,40 |
1872,90 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1565,30 |
1581,70 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
78,10 |
83,50 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
78,10 |
83,50 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0,00 |
11,00 |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0,00 |
11,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1487,20 |
1487,20 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
60,90 |
60,90 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1426,30 |
1426,30 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
428,10 |
291,20 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
428,10 |
291,20 |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
290,40 |
148,70 |
000 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
290,40 |
148,70 |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
137,70 |
142,50 |
000 2 02 35118 10 0000 150
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
137,70 |
142,50 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к проекту Решения Совета депутатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Княженского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"О бюджете Княженского сельского | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поселения на 2023 год и на плановый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
период 2024 и 2025 годов" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Княженского сельского поселения на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Целевая статья | ВР | Рз | ПР | Сумма | 2024 г. | 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 2334,21 | 1 947,00 | 1 786,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа "Чистая вода" на территории Брединского муниципального района | 33.0.00.00000 | 140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства систем водоснабжения | 33.0.00.79501 | 140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства систем водоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 33.0.00.79501 | 200 | 05 | 02 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Брединском муниципальном районе" | 34.0.00.00000 | 280,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Брединском муниципальном районе" | 34.1.00.00000 | 240,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексное содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 34.1.00.79534 | 240,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексное содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 34.1.00.79534 | 200 | 04 | 09 | 240,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Брединском муниципальном районе" | 34.2.00.00000 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание безопасных и комфортных условий для движения транспортных средств и пешеходов | 34.2.00.79534 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание безопасных и комфортных условий для движения транспортных средств и пешеходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 34.2.00.79534 | 200 | 04 | 09 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности | 99.0.00.00000 | 1914,10 | 1 947,00 | 1 786,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава муниципального образования | 99.0.00.20300 | 403,50 | 404,00 | 403,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.20300 | 100 | 01 | 02 | 403,50 | 404,00 | 403,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами | 99.0.00.20401 | 1344,80 | 1 372,00 | 1 206,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
